當(dāng)前所在位置: 首頁(yè) > 產(chǎn)品首頁(yè) > 檢測(cè)、測(cè)量,自動(dòng)化、工業(yè)IT > 計(jì)量及測(cè)試設(shè)備 > EMC/EMI測(cè)試平臺(tái)
頻率 | 頻率范圍 | 9kHz-30MHz | |
頻率分辨率 | 1Hz | ||
精度 |
2x10-6
|
||
測(cè)量時(shí)間 | 手動(dòng)模式 | 2ms到90分鐘 | |
掃頻模式 | 2ms到1s | ||
分辨率帶寬 | 數(shù)字EMI濾波器帶寬 | 200Hz,9kHz(-6dB) | |
硬件濾波器帶寬 | 15kHz,1MHz | ||
預(yù)選器 | 固定和可調(diào)濾波器 | 9kHz-150kHz;150kHz-2MHz;2MHz-6MHz;6MHz-15MHz;15MHz-30MHz | |
最大輸入電平 | DC電壓 | 50V(AC耦合) | |
連續(xù)波RF功率 | +20dBm | ||
脈沖頻譜密度 | +97dBμV/MHz | ||
本底噪聲 | 檢波器 | IF 200Hz | IF 9kHz |
峰值 | <-10 dBμV | <10 dBμV | |
準(zhǔn)峰值 | <-15 dBμV | <5dBμV | |
CISPR 平均值 | <-20 dBμV | <0 dBμV | |
RMS | <-20 dBμV | <0 dBμV | |
CISPR RMS | <-20 dBμV | <0 dBμV | |
檢波器 | 峰值、準(zhǔn)峰值、CISPR 平均值,RMS,CISPR RMS | ||
顯示器 | 3.5” TFT,觸摸屏 | ||
輸入端口 | 輸入阻抗 | 50歐姆,N型連接器 | |
輸入衰減器 | 0到50dB,步進(jìn)10dB | ||
VSWR | 2.0到1.0(衰減器=0dB); | ||
1.2到1.0(衰減器≥10dB) | |||
跟蹤信號(hào)發(fā)生器 | 頻率范圍 | 9kHz-30MHz | |
電平 | 50-95dBμV | ||
其他參數(shù) | 接口 | 以太網(wǎng)10/100BaeT,TCP端口1893 | |
供電電源 | 230VAC±10% 50-60Hz,功率消耗50VA | ||
工作溫度 | 0℃-45℃ | ||
存儲(chǔ)溫度 | -20℃-70℃ | ||
尺寸(WxHxD) | 450x135x436mm | ||
重量 | 14kg |
Copyright© 2013-2023 上海連航機(jī)電科技有限公司 版權(quán)所有
地址:上海市寶山區(qū)滬太路1866號(hào)諾誠(chéng)M7創(chuàng)意園B區(qū)211
電話 (Tel.):400-135-1288 傳真 (Fax):400-135-1288 郵箱 (E-mail):info@linhorn.com
 
掃描微信二維碼關(guān)注我們