當(dāng)前所在位置: 首頁 > 產(chǎn)品首頁 > 工業(yè)機器、成套設(shè)備 > 表面處理 > 其他噴涂工具
型號 | 893 114 114 | 893 114 119 |
描述 | 金屬表面,完美鋅噴劑 | 金屬表面,鋁材銀色完美噴漆 |
含量 | 400ML | 400ML |
化學(xué)基礎(chǔ) | 醇酸樹脂 | 乙基纖維素合成樹脂 |
顏色 | 鋅,亮色 | 鋁銀色 |
粗糙度 | 光亮 | 高光澤 |
最小固化時間 | 10 小時 | 4小時 |
最大固化時間 | 12 小時 | 6小時 |
完全硬化/固化條件 | 以推薦的干燥層厚 | 以推薦的干燥層厚 |
鹽霧試驗中的耐受性 | 250 小時 |
|
最大耐溫性/最大短期耐溫性 | 300 °C | 400 °C |
粉塵干燥時間 | 15 分鐘 | 最小15 分鐘 |
干層厚度(第一個往復(fù)運動) | 40 微米 | 7微米 |
粉塵干燥時間條件 | 以推薦的干燥層厚 | 以推薦的干燥層厚 |
可以重新上涂層/可以上油漆 | 有條件限制,要求預(yù)測試 | 有條件限制,要求預(yù)測試 |
有良好粘合性的基板 | 黑色金屬 PMMA 聚碳酸酯 聚苯乙烯 鍍鋅表面 | 木材 金屬 卡紙板 |
可以點焊 | 是 | 否 |
不含 AOX | 是 | 是 |
橫切試驗 | GT 0-1 | GT 0-1 |
最大握力 | 20 分鐘 |
|
最小握力 | 15 分鐘 | 25分鐘 |
最小/最大握力 | 15-20 分鐘 |
|
最小閃燃點 | -42 °C | -97 °C |
純鋅比例 | 98.5 % |
|
維持自生產(chǎn)之日算起的保質(zhì)期的條件 | 從 10°C 至 25°C | 從 10°C 至 25°C |
Copyright© 2013-2023 上海連航機電科技有限公司 版權(quán)所有
地址:上海市寶山區(qū)滬太路1866號諾誠M7創(chuàng)意園B區(qū)211
電話 (Tel.):400-135-1288 傳真 (Fax):400-135-1288 郵箱 (E-mail):info@linhorn.com
 
掃描微信二維碼關(guān)注我們