當(dāng)前所在位置: 首頁(yè) > 產(chǎn)品首頁(yè) > 環(huán)境、健康、安全 > 水處理 > 廢水處理廠(chǎng)/水處理設(shè)備
低負(fù)荷活性污泥處理(延時(shí)曝氣),帶沉淀池,鼓風(fēng)機(jī),微細(xì)氣泡擴(kuò)散器和污泥回收系統(tǒng)
小型、中型和大型人口地區(qū)皆可使用
帶鄰苯二甲酸樹(shù)脂的玻璃纖維增強(qiáng)聚酯(GFRP)制造
有機(jī)物去除效率(BOD5)= 80-90%
在三元乙丙橡膠(EPDM)中通過(guò)鼓風(fēng)機(jī)和細(xì)泡擴(kuò)散器網(wǎng)格進(jìn)行氧氣供給和混合液均化
二級(jí)澄清池和活性污泥回收系統(tǒng)帶一個(gè)潛水污泥泵
PVC入口和出口管道
在檢修孔出口安裝通風(fēng)管道
通過(guò)帶GFRP蓋的檢修孔進(jìn)入
廢水處理站配有面板
泵可以被提取而不需要清空罐
污水處理廠(chǎng)配套設(shè)備:廢水屏蔽,油脂攔截器,泵站,消毒裝置,污泥沉淀池等
西班牙SALHER公司成立于1980年,是一家在城市和工業(yè)污水處理廠(chǎng)、凈化廠(chǎng)、中水回用系統(tǒng)、油氣分離器以及配件方面擁有豐富污水處理設(shè)計(jì)和制造經(jīng)驗(yàn)的公司。由于多年的經(jīng)驗(yàn),Salher解決與水處理相關(guān)的工程和建設(shè),在許多國(guó)家的政府部門(mén)乃至全世界都有所應(yīng)用。
PE | 容量(L) | 直徑(mm) | 長(zhǎng)度(mm) | 入口(mm) | 出口(mm) | T(mm) | 送風(fēng)機(jī)(kW) | 泵(kW) |
25 | 5000 | 1400 | 3520 | 1275 | 1225 | 125 | 0.55 | 0.55 |
30 | 6000 | 1400 | 4160 | 1275 | 1225 | 125 | 0.55 | 0.55 |
40 | 8000 | 1700 | 3850 | 1575 | 1525 | 125 | 1.10 | 0.55 |
50 | 10000 | 1700 | 4740 | 1575 | 1525 | 125 | 1.10 | 0.55 |
75 | 15000 | 2000 | 5160 | 1875 | 1825 | 125 | 1.50 | 0.55 |
75 | 15000 | 2250 | 4200 | 2125 | 2075 | 125 | 1.50 | 0.55 |
90 | 18000 | 2250 | 4950 | 2090 | 2040 | 160 | 1.50 | 0.55 |
100 | 20000 | 2000 | 6760 | 1840 | 1790 | 160 | 1.50 | 0.55 |
100 | 20000 | 2250 | 5450 | 2090 | 2040 | 160 | 1.50 | 0.55 |
150 | 30000 | 2500 | 6600 | 2300 | 2250 | 200 | 2.20 | 0.55 |
175 | 35000 | 2500 | 7600 | 2300 | 2250 | 200 | 2.20 | 0.55 |
200 | 40000 | 2500 | 8630 | 2300 | 2250 | 200 | 3.00 | 0.55 |
225 | 45000 | 2500 | 9650 | 2300 | 2200 | 200 | 3.00 | 0.55 |
250 | 50000 | 2500 | 10680 | 2300 | 2200 | 200 | 3.00 | 0.55 |
300 | 60000 | 3000 | 9060 | 2300 | 2200 | 200 | 3.00 | 0.55 |
350 | 70000 | 3000 | 10500 | 2300 | 2200 | 200 | 3.00 | 0.55 |
400 | 80000 | 3000 | 11900 | 2750 | 2650 | 250 | 3.00 | 0.55 |
500 | 100000 | 3000 | 14730 | 2750 | 2650 | 250 | 5.50 | 0.55 |
550 | 110000 | 3000 | 16150 | 2750 | 2650 | 250 | 5.50 | 0.55 |
550 | 110000 | 3500 | 12100 | 3250 | 3150 | 250 | 5.50 | 0.55 |
600 | 120000 | 3500 | 13200 | 3250 | 3150 | 250 | 5.50 | 0.55 |
700 | 140000 | 3500 | 15200 | 3250 | 3150 | 250 | 7.50 | 0.55 |
750 | 150000 | 3500 | 16270 | 3250 | 3150 | 250 | 7.50 | 0.55 |
800 | 160000 | 3500 | 17310 | 3185 | 3085 | 315 | 咨詢(xún) | 0.55 |
800 | 160000 | 4000 | 13500 | 3685 | 3585 | 315 | 咨詢(xún) | 0.55 |
900 | 180000 | 4000 | 15000 | 3685 | 3585 | 315 | 咨詢(xún) | 0.55 |
1000 | 200000 | 4000 | 16700 | 3685 | 3585 | 315 | 咨詢(xún) | 0.55 |
Copyright© 2013-2023 上海連航機(jī)電科技有限公司 版權(quán)所有
地址:上海市寶山區(qū)滬太路1866號(hào)諾誠(chéng)M7創(chuàng)意園B區(qū)211
電話(huà) (Tel.):400-135-1288 傳真 (Fax):400-135-1288 郵箱 (E-mail):info@linhorn.com
 
掃描微信二維碼關(guān)注我們